| Diamètre extérieur (mm): | 151.89 |
| Diamètre intérieur (mm): | 122.56 |
| Longueur (mm): | 349.88 |
| Moteur adapté: | DT466,DTA466,8210.22,Formula 300,DTA360 |
| Équipement d'ajustement: | International |
| Cross Reference | Manufacturer |
| AF987 | Fleetguard |
| IT1596S | Reytor |
| AS741 | Tec-Fil |
| 482644C1 | International |
| 482644C1 | Case IH |
| 705085 | AG Chem Equipment |
| FA807 | Motorcraft |
| PCA1596SY | Continental |
| 3I0328 | Caterpillar |
| 1505193 | Franklin |
| 482664C1 482644C1 492920C91 |
IHC |
| 25041080 | General Motors |